![]() |
|サイトマップ| |
| シリーズ名 | No. | テーマ | 時間 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
|
新入社員クイズdeセミナー よくわかる仕事の基本とすすめ方 |
1 | (1)どうする?いよいよあなたは社会人 | 25分 | 「働く意義」と「会社生活のルール」を説明します。 |
| 2 | (2)どうする?上司の指示をうけたとき | 23分 | 「指示・命令→報告・連絡・相談」という基本的な仕事のすすめ方を説明します。 | |
| 3 | (3)どうする?オフィスの電話が鳴ったとき | 25分 | ビジネスで実践すべき電話の受け方、かけ方、取り次ぎ方を説明します。 | |
| 4 | (4)どうする?お客様をお迎えするとき | 24分 | 接遇に際しての気配り、心配りの行き届いた応対を実践的に説明します。 | |
| 5 | (5)どうする?とうとう他社を初訪問 | 24分 | 訪問時に必要なマナー・心配りを具体例で説明します。 | |
| 15分で学ぶビジネスマナー講座〜好感度アップの全ノウハウ〜 | 6 | (1)あなたを生かすビジネスマナー | 25分 | 人間としての魅力を磨くための気配りとけじめについて説明します。 |
| 7 | (2)美しい立居振舞い〔1〕 | 15分 | 魅力的な立ち方・歩き方・座り方を説明します。 | |
| 8 | (3)美しい立居振舞い〔2〕 | 15分 | 礼儀正しいお辞儀と挨拶について説明します。 | |
| 9 | (4)美しい立居振舞い〔3〕 | 15分 | 廊下や応接室等への感じのよい案内の仕方を説明します。 | |
| 10 | (5)信頼を生むコミュニケーション〔1〕 | 15分 | 上手な話し方や聞き方などを説明します。 | |
| 11 | (6)信頼を生むコミュニケーション〔2〕 | 15分 | 大切にしたい報・連・相について説明します。 | |
| 12 | (7)好感を与える訪問・応対〔1〕 | 15分 | 心がけたい訪問時のエチケットについて説明します。 | |
| 13 | (8)好感を与える訪問・応対〔2〕 | 15分 | 心温まるお迎え・おもてなしについて説明します。 | |
| 14 | (9)さわやかな電話応対の基本〔1〕 | 15分 | 電話の話し方のマナーについて説明します。 | |
| 15 | (10)さわやかな電話応対の基本〔2〕 | 15分 | 電話のかけ方のマナーについて説明します。 | |
| 16 | (11)さわやかな電話応対の基本〔3〕 | 15分 | 電話の受け方のマナーについて説明します。 | |
| 17 | (12)ロールプレイの進め方 | 30分 | 訪問者の受付から見送りまでを説明します。 |
| シリーズ名 | No. | テーマ | 時間 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| できる社員の[成果を高める]Plan・Do・Check・Action | 18 | (1)〔着手の前が肝心かなめ〕仕事の成果は"段取り"次第 | 30分 | PLANづくり、段取りの大切さと実際のすすめ方を説明します。 |
| 19 | (2)[ケースで学ぶP・D・C・A]仕事の"上手な"すすめ方 | 30分 | 日常のPDCAの実践について具体的に説明します。 |
| シリーズ名 | No. | テーマ | 時間 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 管理者の「使命と役割」 | 20 | (1)管理者の基本心得 | 28分 | 使命感を持つ、経営意識を高める、人間観を深めるなどを説明します。 |
| 21 | (2)〔部・課〕を発展させる戦略の考え方・立て方 | 28分 | 今日の企業環境、企業の三大目標、管理者の五大意識などを説明します。 | |
| 22 | (3)実力ある社員にするための部下育成の考え方・進め方 | 28分 | 感動の体験や部下の自主性を引き出す部下育成などを説明します。 | |
| 23 | (4)数値に基づく業績管理の考え方・進め方 | 28分 | 部門別管理対象項目、利益目標の求め方、差異分析などを説明します。 | |
| 24 | (5)組織全体のレベルアップを図る職場活性化の考え方・進め方 | 28分 | 燃える職場づくり、まかせ方の基本ルール、チームワークの五原則などを説明します。 | |
| 25 | (6)組織力を活かしたリーダーシップ発揮の心得 | 28分 | リーダーシップの4つのパターン、リーダーシップとは何か、これからのリーダーシップとは何かなどを説明します。 |
| シリーズ名 | No. | テーマ | 時間 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| キャッシュフロー時代を勝ち抜く「強い会社をつくる経営・財務戦略」 | 26 | (1)経営理念編 | 32分 | 大きさよりも、強い会社をつくる経営について説明します。 |
| 27 | (2)自社診断編 | 33分 | 自社の現状分析から、経営課題について説明します。 | |
| 28 | (3)事業戦略編 | 35分 | 競争力を高め、今後の市場展開について説明します。 | |
| 29 | (4)利益計画編 | 37分 | キャッシュフロー経営の考え方について説明します。 |
※ ビデオ・ライブラリーのご利用は会員の方に限らせて頂きます。
※ お申し込み数が多い場合は、 しばらくお待ちいただく場合がございますのでご了承ください。
※ 貸出期間は2週間です。
「名古屋銀行経営者クラブ」事務局![]()